配件費用指導(dǎo)價: | ||||
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 | 配件項目內(nèi)容 | 配件費標準 | 備注 |
(單位:元/件) | ||||
FR-A 手壓封口機 |
FR-A系列 | 線路板 | 15 | |
FR200A | 變壓器 | 65 | ||
FR300A | 變壓器 | 75 | ||
FR400A | 變壓器 | 110 | ||
FR-A系列 | 掛鉤 | 5 | ||
FR-A系列 | 石棉條 | 10 | ||
FR200A | 硅膠壓條 | 15 | ||
FR300A | 硅膠壓條 | 20 | ||
FR400A | 硅膠壓條 | 25 | ||
FR-A系列 | 微動開關(guān) | 5 | ||
FR200A | 加熱片和布條 | 5 | ||
FR300A | 加熱片和布條 | 5 | ||
FR400A | 加熱片和布條 | 5 | ||
200A/300A | 手柄+壓桿 | 25 | ||
400A | 手柄+壓桿 | 30 | ||
200A/300A | 外殼 | 30 | ||
400A | 外殼 | 35 | ||
FR-A系列 | 手柄 | 10 | ||
FR-A系列 | 底板 | 10 | ||
FR-A系列 | 手柄彈簧 | 5 | ||
FR-A系列 | 微動開關(guān)彈簧 | 5 | ||
FR-A系列 | 壓臂彈簧 | 5 | ||
FR-A系列 | 固定壓片螺絲 | 5 | ||
FR-A系列 | 開關(guān)座 | 5 | ||
FR-A系列 | 腳墊 | 5 | ||
FR-A系列 | 固定壓片 | 10 | ||
FR-A系列 | 電源線 | 10 | ||
FR-B 手壓封口機 |
FR-B系列 | 線路板 | 15 | |
FR200B | 變壓器 | 100 | ||
FR300B | 變壓器 | 110 | ||
FR400B | 變壓器 | 120 | ||
FR-B系列 | 掛鉤 | 5 | ||
FR-B系列 | 石棉條 | 10 | ||
FR200B | 硅膠壓條 | 20 | ||
FR300B | 硅膠壓條 | 25 | ||
FR400B | 硅膠壓條 | 30 | ||
FR-B系列 | 微動開關(guān) | 5 | ||
200B | 手柄+壓桿 | 30 | ||
300B/400B | 手柄+壓桿 | 40 | ||
FR200B | 加熱片和布條 | 10 | ||
FR300B | 加熱片和布條 | 10 | ||
FR400B | 加熱片和布條 | 10 | ||
200B | 外殼 | 35 | ||
300B/400B | 外殼 | 45 | ||
FR-B系列 | 手柄 | 10 | ||
FR-B系列 | 底板 | 10 | ||
FR-B系列 | 電源線 | 10 | ||
FR-B系列 | 手柄彈簧 | 5 | ||
FR-B系列 | 微動開關(guān)彈簧 | 5 | ||
FR-B系列 | 拉簧 | 5 | ||
FR-B系列 | 壓臂彈簧 | 5 | ||
FR-B系列 | 開關(guān)座 | 5 | ||
FR-B系列 | 保護罩 | 5 | ||
FR-B系列 | 固定壓片 | 10 | ||
FR-B系列 | 固定壓片螺絲 | 5 | ||
FRN 手壓封口機 |
FRN系列 | 線路板 | 20 | |
FRN500 | 變壓器 | 130 | ||
FRN600 | 變壓器 | 140 | ||
FRN700 | 變壓器 | 150 | ||
FRN800 | 變壓器 | 160 | ||
FRN900 | 變壓器 | 170 | ||
FRN1000 | 變壓器 | 180 | ||
FRN系列 | 掛鉤 | 10 | ||
FRN系列 | 電木 | 20 | ||
FRN500 | 硅膠壓條 | 32 | ||
FRN600 | 硅膠壓條 | 35 | ||
FRN700 | 硅膠壓條 | 38 | ||
FRN800 | 硅膠壓條 | 42 | ||
FRN900 | 硅膠壓條 | 45 | ||
FRN1000 | 硅膠壓條 | 48 | ||
FRN500 | 加熱片和布條 | 10 | ||
FRN600 | 加熱片和布條 | 12 | ||
FRN700 | 加熱片和布條 | 14 | ||
FRN800 | 加熱片和布條 | 16 | ||
FRN900 | 加熱片和布條 | 18 | ||
FRN1000 | 加熱片和布條 | 20 | ||
FRN系列 | 手柄 | 10 | ||
FRN系列 | 底板 | 10 | ||
FRN系列 | 電源線 | 10 | ||
FRN系列 | 手柄彈簧 | 5 | ||
FRN系列 | 旋鈕彈簧 | 5 | ||
FRN系列 | 拉簧 | 5 | ||
FRN系列 | 固定壓片 | 10 | ||
手鉗 封口機 |
FKR系列 | 溫控 | 50 | |
DHS系列 | 線路板 | 50 | ||
FKR200 | 加熱管 | 25 | ||
FKR300 | 加熱管 | 30 | ||
FKR400 | 加熱管 | 40 | ||
FKR500 | 加熱管 | 50 | ||
FKR600 | 加熱管 | 60 | ||
FRK系列/DHS系列 | 電源線 | 15 | ||
FRK系列/DHS系列 | 漏保插頭 | 30 | ||
FRK系列/DHS系列 | 漏保插頭+電源線 | 60 | ||
FKR系列 | 旋鈕 | 10 | ||
DHS200 | 加熱管 | 25 | ||
DHS300 | 加熱管 | 35 | ||
DHS400 | 加熱管 | 45 | ||
FKR-N系列 | 熱電偶 | 20 | ||
IPS系列 | 時間繼電器 | 65 | ||
IPS300 | 發(fā)熱片5mm | 5 | ||
IPS400 | 發(fā)熱片5mm | 7 | ||
IPS500 | 發(fā)熱片5mm | 10 | ||
IPS600 | 發(fā)熱片5mm | 12 | ||
IPS300 | 發(fā)熱片8mm | 7 | ||
IPS400 | 發(fā)熱片8mm | 10 | ||
IPS500 | 發(fā)熱片8mm | 12 | ||
IPS600 | 發(fā)熱片8mm | 15 | ||
IPS300 | 隔熱布 | 3 | ||
IPS400 | 隔熱布 | 4 | ||
IPS500 | 隔熱布 | 5 | ||
IPS600 | 隔熱布 | 6 | ||
IPS300 | 變壓器 | 179 | ||
IPS400 | 變壓器 | 199 | ||
IPS500 | 變壓器 | 229 | ||
IPS600 | 變壓器 | 249 | ||
IPS系列 | 微動開關(guān) | 10 | ||
IPS系列 | 品字尾插頭 | 15 | ||
IPS系列 | STR6時間繼電器 | 65 | ||
IPS系列 | 扭簧 | 10 | ||
IPS系列 | 銅電熱絲端頭 | 50 | ||
IPS系列 | 耐高溫端頭座 | 20 | ||
IPS系列 | 長連接線(母頭) | 70 | ||
IPS系列 | 短連接線(公頭) | 35 | ||
腳踏 封口機 |
普通/通過 | 400發(fā)熱片 | 5 | |
普通/通過 | 500發(fā)熱片 | 5 | ||
普通/通過 | 600發(fā)熱片 | 5 | ||
普通/通過 | 700發(fā)熱片 | 8 | ||
普通/通過 | 800發(fā)熱片 | 10 | ||
普通/通過 | 900發(fā)熱片 | 10 | ||
普通/通過 | 1000發(fā)熱片 | 12 | ||
普通/通過 | 1200發(fā)熱片 | 15 | ||
普通/通過 | 1400發(fā)熱片 | 15 | ||
普通/通過 | 400發(fā)熱絲 | 5 | ||
普通/通過 | 500發(fā)熱絲 | 5 | ||
普通/通過 | 600發(fā)熱絲 | 5 | ||
普通/通過 | 700發(fā)熱絲 | 8 | ||
普通/通過 | 800發(fā)熱絲 | 10 | ||
普通/通過 | 900發(fā)熱絲 | 10 | ||
普通/通過 | 1000發(fā)熱絲 | 12 | ||
普通/通過 | 1200發(fā)熱絲 | 15 | ||
普通/通過 | 1400發(fā)熱絲 | 15 | ||
鋁架 | 350加熱片 | 10 | ||
鋁架 | 450加熱片 | 12 | ||
鋁架 | 650加熱片 | 14 | ||
鋁架 | 850加熱片 | 17 | ||
普通/通過 | 海綿壓條*3m | 40 | ||
鋁架 | 350硅膠壓條 | 15 | ||
鋁架 | 450硅膠壓條 | 20 | ||
鋁架 | 650硅膠壓條 | 25 | ||
鋁架 | 850硅膠壓條 | 30 | ||
高溫布 | 40cm*2m | 32 | ||
高溫布 | 45cm*2m | 36 | ||
高溫布 | 50cm*2m | 40 | ||
高溫布 | 55cm*2m | 44 | ||
高溫布 | 60cm*2m | 48 | ||
高溫布 | 65cm*2m | 52 | ||
高溫布 | 70cm*2m | 60 | ||
高溫布 | 80cm*2m | 70 | ||
高溫布 | 100cm*2m | 85 | ||
高溫布 | 125cm*2m | 100 | ||
普通/通過 | 塑料護罩 | 5 | ||
鋁架 | 塑料護罩 | 5 | ||
普通/通過 | 腳墊 | 5 | ||
鋁架 | 腳墊 | 5 | ||
普通/通過 | 發(fā)熱片掛鉤 | 5 | ||
普通/通過 | 拉鉤保護蓋 | 5 | ||
鋁架 | 線路板 | 80 | ||
鋁架變壓器 | 350 | |||
鋁架變壓器 | 450 | |||
鋁架變壓器 | 650 | |||
鋁架變壓器 | 800 | |||
普通變壓器 | 300 | |||
普通變壓器 | 400 | |||
普通變壓器 | 500 | |||
普通變壓器 | 600 | |||
普通變壓器 | 700 | |||
普通變壓器 | 800 | |||
普通變壓器 | 900 | |||
普通變壓器 | 1000 | |||
普通變壓器 | 1200 | |||
普通變壓器 | 1400 | |||
普通/通過 | 溫控表(ST3) | 40 | ||
連續(xù) 封口機 |
770 | 封口帶 | 5 | |
980 | 封口帶 | 5 | ||
150 | 封口帶 | 5 | ||
900 | 封口帶 | 5 | ||
770 | 調(diào)速器 | 40 | ||
980 | 調(diào)速器 | 55 | ||
150 | 調(diào)速器 | 45 | ||
900 | 調(diào)速器 | 35 | ||
770 | 齒形帶 | 7 | ||
980 | 齒形帶 | 8 | ||
150 | 齒形帶 | 8 | ||
900 | 齒形帶 | 6 | ||
980 | 墨輪黑 | 15 | ||
980 | 墨輪白 | 20 | ||
980 | 墨輪紅 | 20 | ||
980 | 墨輪藍 | 20 | ||
980/900/150/770 | 壓花輪 | 30 | ||
980/900/150/770 | 壓平輪 | 30 | ||
980/900/150/770 | 壓條輪 | 30 | ||
980/900/150/770 | 空印字輪 | 30 | ||
980/150 | 主動輪 | 45 | ||
900/770 | 主動輪 | 45 | ||
980/150 | 被動輪 | 45 | ||
900/770 | 被動輪 | 45 | ||
980/150 | 導(dǎo)向輪 | 55 | ||
900/770 | 導(dǎo)向輪 | 55 | ||
980/900/150/770 | 橡膠輪 | 20 | ||
980/900/150/770 | 聚氨酯牛津輪 | 35 | ||
980 | 針輪 | 30 | ||
980/900/150/770 | 碳刷 | 5 | ||
980/900/150/770 | 皮帶輪固定套 | 10 | ||
980/900/150/770 | 加熱管 | 20 | ||
150 | 數(shù)顯溫控儀 | 120 | ||
980 | 墨輪溫控儀 | 110 | ||
980/150 | 電源線 | 40 | ||
900/770 | 電源線 | 40 | ||
980 | 墨輪套芯 | 45 | ||
980/900/150/770 | 進料槽 | 15 | ||
980/900/150/770 | 開關(guān)(雙排4角) | 10 | ||
980/900/150/770 | 急停開關(guān) | 45 | ||
980/900/150/770 | 旋鈕 | 10 | ||
熱風槍 | 普通款/數(shù)顯款 | 風葉 | 5 | |
普通型發(fā)熱芯 | 15 | |||
數(shù)顯型發(fā)熱芯 | 25 | |||
3檔開關(guān) | 10 | |||
馬達 | 20 | |||
電動外抽 真空機 |
500/600 | 顯示線路板 | 80 | |
500/600 | 主板 | 350 | ||
500/600 | 真空泵10型 | 450 | ||
500/600 | 過濾器 | 60 | ||
500/600 | 封口變壓器 | 200 | ||
500/600 | 控制變壓器 | 100 | ||
550 | 線路板大 | 450 | ||
550 | 線路板小 | 160 | ||
500/600 | 充氣裝置 | 120 | ||
500/600 | 真空表 | 40 | ||
500/600 | 電磁閥 | 120 | ||
500/600 | 腳踏開關(guān) | 30 | ||
500 | 發(fā)熱片 | 20 | ||
600 | 發(fā)熱片 | 25 | ||
500 | 硅膠條 | 30 | ||
600 | 硅膠條 | 40 | ||
800 | 硅膠條 | 50 | ||
1000 | 硅膠條 | 60 | ||
500 | 海綿壓條 | 10 | ||
550 | 海綿壓條 | 15 | ||
600 | 海綿壓條 | 20 | ||
800 | 海綿壓條 | 25 | ||
1000 | 海綿壓條 | 30 | ||
500/600 | 氣嘴 | 50 | ||
800/1000 | 發(fā)熱片 | 50 | ||
800/1000 | 氣嘴 | 50 | ||
500/600 | 保險絲 | 5 | ||
GP500 | 真空泵 | 620 | ||
GP600/800/1000 | 真空泵 | 1180 | ||
GP500 | 泵濾芯 | 45 | ||
GP600/800/1000 | 泵濾芯 | 70 | ||
GP500 | 高溫布 | 10 | ||
GP600 | 高溫布 | 15 | ||
GP800 | 高溫布 | 20 | ||
GP1000 | 高溫布 | 25 | ||
GP500 | 加熱片 | 15 | ||
GP600 | 加熱片 | 20 | ||
GP800 | 加熱片 | 25 | ||
GP1000 | 加熱片 | 30 | ||
GP500 | 海綿條 | 15 | ||
GP600 | 海綿條 | 20 | ||
GP800 | 海綿條 | 25 | ||
GP1000 | 海綿條 | 30 | ||
GP500 | 硅膠壓條 | 30 | ||
GP600 | 硅膠壓條 | 40 | ||
GP800 | 硅膠壓條 | 50 | ||
GP1000 | 硅膠壓條 | 60 | ||
GP500/600/800/1000 | 控制主板 | 240 | ||
GP500/600/800/1000 | 顯示主板 | 200 | ||
GP500/600/800/1000 | PLC觸摸屏 | 790 | ||
GP500/600/800/1000 | 控制變壓器 | 160 | ||
GP500/600/800/1000 | 封口變壓器 | 240 | ||
500/600 | 發(fā)熱片掛鉤 | 10 | ||
500/600 | 發(fā)熱片掛鉤 | 10 | ||
單室 真空機 |
真空油 | 【500ml】 | 40 | |
真空泵 | 20L【普通泵】 | 1100 | ||
真空泵 | 20L【上海二泵】 | 2000 | ||
真空泵 | 63L | 7200 | ||
真空泵 | 40L | 4900 | ||
加熱變壓器 | 【400型】 | 250 | ||
加熱變壓器 | 【500型】 | 300 | ||
加熱變壓器 | 【600型】 | 350 | ||
雙聯(lián)電磁閥 | 電磁閥 | 160 | ||
電磁閥 | 氣囊電磁閥 | 160 | ||
接觸器 | 交流接觸器1210 | 40 | ||
線路板 | 660/880 | 200 | ||
線路板 | 400/500 | 200 | ||
加熱坐總成 | 【400】 | 80 | ||
加熱坐總成 | 【500】 | 90 | ||
加熱坐總成 | 【600】 | 100 | ||
加熱坐總成 | 【660】 | 110 | ||
加熱坐總成 | 【880】 | 120 | ||
氣囊 | 【400】 | 30 | ||
氣囊 | 【500】 | 40 | ||
氣囊 | 【600】 | 50 | ||
硅膠條 | 【260】 | 15 | ||
硅膠條 | 【380】 | 20 | ||
硅膠條 | 【400】 | 25 | ||
硅膠條 | 【450】 | 30 | ||
硅膠條 | 【500】 | 35 | ||
硅膠條 | 【550】 | 40 | ||
硅膠條 | 【600】 | 45 | ||
硅膠條 | 【660】 | 50 | ||
硅膠條 | 【880】 | 60 | ||
發(fā)熱片 | 發(fā)熱片 | 10 | ||
發(fā)熱片 | M型加熱片 | 30 | ||
高溫布 | 高溫布4cm*5m | 20 | ||
螺絲 | 銅柱螺絲 | 10 | ||
螺絲 | 螺絲A款 一頭M6一頭M8 | 15 | ||
螺絲 | 螺絲B款 M6 | 15 | ||
螺絲 | 螺絲C款 螺絲螺桿螺帽一套 | 15 | ||
有機玻璃蓋 | 【400】 | 300 | ||
有機玻璃蓋 | 【500】 | 560 | ||
有機玻璃蓋 | 【600】 | 900 | ||
有機玻璃蓋 | 【660】 | 950 | ||
有機玻璃蓋 | 【880】 | 1000 | ||
密封圈 | 密封圈 | |||
家用真空機 | 320X | 皮墊 | 5 | |
活塞 | 5 | |||
密封圈 | 5 | |||
高溫布 | 20 | |||
線路板 | 180 | |||
電磁閥 | 40 | |||
真空泵 | 150 | |||
320A/320B/320C/320D/W300 | 線路板 | 180 | ||
密封圈 | 10 | |||
P290/DZ-5SA | 氣嘴 | 10 | ||
氣密條 | 10 | |||
鎖扣1個 | 10 | |||
線路板 | 300 |
滬公網(wǎng)安備 31011202013822號
掃一掃關(guān)注公眾號